Laptop catalog

44 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• USComp โ†• Fit โ–ผ CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2022 56 โ€” 60 75 69 46 โ€”
2023 42 โ€” 53 70 66 46 โ€”
2020 70 โ€” 49 68 70 49 $140
2023 42 34 51 66 75 49 โ€”
2022 56 30 50 62 70 49 โ€”
2022 56 โ€” 35 58 65 โ€” $373
2021 66 โ€” 49 57 57 46 โ€”
2021 66 โ€” 49 53 70 27 โ€”
2022 56 โ€” 9 52 โ€” โ€” โ€”
2020 70 โ€” 40 50 38 46 โ€”
2021 66 โ€” 36 50 57 โ€” $345
2022 56 โ€” 52 50 65 27 โ€”
2023 42 โ€” 33 49 58 โ€” $349
2019 66 โ€” 46 45 24 46 โ€”
2020 70 โ€” 41 41 36 14 โ€”
2019 66 โ€” 23 41 38 โ€” $403
2019 66 โ€” 12 41 โ€” 3 โ€”
2018 56 โ€” 24 41 36 โ€” $185
2018 56 โ€” 14 41 โ€” โ€” โ€”
2021 66 โ€” 41 39 36 14 โ€”
2019 66 โ€” 24 38 38 โ€” $321
2020 70 โ€” 47 37 38 46 โ€”
2016 29 โ€” 11 36 โ€” 3 $127
2016 29 โ€” 16 36 โ€” โ€” $152
2011 1 โ€” 39 35 15 46 โ€”
2018 56 โ€” 42 33 27 46 โ€”
2020 70 โ€” 11 32 โ€” โ€” $155
2019 66 โ€” 40 32 24 46 โ€”
2015 17 โ€” 18 26 21 โ€” $207
2015 17 โ€” 13 22 3 โ€” $127
โ€” โ€” โ€” 2 22 โ€” โ€” $122
โ€” โ€” โ€” 3 20 โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 17 โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 11 16 โ€” 3 โ€”
โ€” โ€” โ€” 5 13 โ€” โ€” $120
โ€” โ€” โ€” 33 12 24 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 34 12 24 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 32 11 22 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 34 11 22 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 10 โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 8 9 โ€” 1 โ€”
โ€” โ€” โ€” 5 7 โ€” โ€” $122
โ€” โ€” โ€” 29 7 5 46 โ€”
โ€” โ€” โ€” 6 5 โ€” โ€” $127