Dell XPS 15 9570
gaming
2018
15.6"
dGPU
โฑ ~6h
โ๏ธ 1.80 kg
โ๏ธ slight imbalance
USComp Score
42
out of 100
Fit for you
57/100
โ Strong: fit_price
โ Weak: fit_reliability
M2 ยท Refining requirements โ on-demand, from your Wizard answers + browsing signals.
Profile
vs medianCPU
60
GPU
41
GeForce GTX 1050 Ti
RAM max
32 GB
DDR4
Battery
56 Wh
~6h
Price
$357
market
Age
8 years
2018
USComp Score
42
/100
๐ Quick verdict
Overall score 42/100. Strongest suit โ Photo & design (82), weakest โ Gaming (38).
โ Strengths
Photo & design (82) ยท Connectivity (78)
๐ฐ Price trend
2018
$1,800
2019
$1,440
2020
$1,152
2021
$922
2022
$737
2023
$590
2024
$472
2025
$377
2026
$302
2027
$242
๐ Loses ~$187/year (10%).
Full specifications
- Brand
- Dell
- Series
- XPS 13/14/15/16/17
- Type
- Gaming
- Release year
- 2018โ
- Screen size
- 15.6"
- Resolution
- 1920x1080
- Panel type
- ips
- Color gamut (sRGB)
- 100%~
- Processor
- Intel Core i7 8750H , Intel Core i5 8300H , Intel Core i9 8950HK
- Graphics
- GeForce GTX 1050 Ti , GeForce GTX 1050 Ti max
- RAM (max)
- 32 GB DDR4
- Weight
- 1.80 kg
- Ports
- 5
- Backlit keyboard
- โ
- Webcam
- โ
- TPM (security)
- โ
- Battery
- 56 Wh
Performance metrics
Performance
52
Portability
46
Light office
74
Gaming
38
Creative
47
Energy efficiency
60
Connectivity
78
Value
69
Color accuracy
โ
Graphics (1 discrete + 0 integrated)
๐ฎ Gaming performance
FPS @ 1080p for the model's best GPU
| Game | Medium (1080p) | High (1080p) | Verdict |
|---|---|---|---|
| CS:GO | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Overwatch | โ | 240 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 18 | 232 | 189 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 20 | 166 | 154 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 21 | 149 | 142 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GTA V | โ | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| PUBG: Battlegrounds | 54 | 140 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Farming Simulator 17 | โ | 125 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 17 | โ | 123 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Alien: Isolation | โ | 122 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| GRID: Autosport | โ | 117 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| FIFA 19 | 121 | 115 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Valorant | 172 | 110 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rocket League | 179 | 106 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dota 2 | โ | 98 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| World of Warships | โ | 94 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dirt Rally | โ | 93 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Mad Max | โ | 90 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Star Wars Squadrons | 102 | 85 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Prey | 92 | 81 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Farming Simulator 19 | 118 | 77 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Fortnite | โ | 75 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Rainbow Six Siege | โ | 75 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Middle-earth: Shadow of Mordor | โ | 73 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Star Wars Battlefront | โ | 72 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Counter-Strike 2 | โ | 70 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Doom | โ | 68 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty Infinite Warfare | โ | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Forza Horizon 4 | 61 | 67 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2017 | 90 | 66 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Resident Evil 7 | 122 | 65 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Anno 2205 | โ | 64 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Call of Duty WWII | 129 | 63 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2019 | 73 | 63 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| F1 2020 | 82 | 63 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Destiny 2 | 66 | 62 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Titanfall 2 | โ | 62 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Halo Infinite | 61 | โ | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Dirt 4 | 115 | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Grand Theft Auto V | โ | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Metal Gear Solid V | โ | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Need for Speed 2016 | โ | 60 | โ ะะพะผัะพััะฝะพ |
| Just Cause 3 | โ | 59 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Vampire Bloodhunt | 66 | 58 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Battlefield 5 | 53 | 57 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Battlefield 1 | โ | 56 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| F1 2018 | 71 | 56 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Need for Speed Payback | 66 | 55 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dragon Age: Inquisition | โ | 54 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Fallout 4 | โ | 54 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Far Cry Primal | โ | 53 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Star Wars Battlefront 2 | 75 | 50 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Gears Tactics | 75 | 49 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Wolfenstein II: The New Colossus | โ | 49 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Assassin's Creed Syndicate | โ | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| F1 22 | 67 | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Far Cry 5 | 46 | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Mirror's Edge Catalyst | โ | 48 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 60 | 47 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dishonored 2 | โ | 46 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Farming Simulator 22 | 63 | 46 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Crew 2 | 51 | 46 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Witcher 3 | โ | 46 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Darksiders III | 60 | 45 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Dirt Rally 2.0 | 60 | 45 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Escape from Tarkov | 57 | 45 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| No Man's Sky | โ | 45 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Fallout 76 | 50 | 44 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| X-Plane 11.11 | 48 | 44 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Apex Legends | 52 | 43 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Middle-earth: Shadow of War | 57 | 43 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Division | โ | 43 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Civilization 6 | โ | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| ELEX | 52 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Far Cry New Dawn | 46 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| GRID Legends | 46 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Need for Speed Heat | 47 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Rainbow Six Extraction | 46 | 42 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Call of Duty Black Ops 4 | 45 | 41 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| For Honor | 45 | 41 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Forza Horizon 5 | 45 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Ghost Recon Wildlands | 46 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Hitman 3 | 48 | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Watch Dogs 2 | โ | 40 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Anno 1800 | 57 | 39 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Assassinยดs Creed Origins | 42 | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Deus Ex Mankind Divided | โ | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Hitman 2016 | โ | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Kingdom Come: Deliverance | 50 | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| XCOM 2 | โ | 38 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Call of Duty: Warzone | 47 | 36 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Death Stranding | 39 | 36 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Ghost Recon Breakpoint | 40 | 35 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Just Cause 4 | 41 | 35 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Division 2 | 46 | 35 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| GRID 2019 | 42 | 34 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Hunt Showdown | 43 | 34 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Anthem | 39 | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Batman: Arkham Knight | โ | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Ghostwire Tokyo | 34 | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Mafia Definitive Edition | 36 | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Monster Hunter World | 38 | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Red Dead Redemption 2 | 33 | โ | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Rise of the Tomb Raider | โ | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Yakuza Like a Dragon | 35 | 33 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Rage 2 | 37 | 32 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| The Evil Within 2 | 36 | 32 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Assassin's Creed Odyssey | 39 | 31 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Horizon Zero Dawn | 38 | 31 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Metro Exodus | 24 | 31 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Shadow of the Tomb Raider | 38 | 31 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Hitman 2 | 39 | 30 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Warhammer 40.000: Dawn of War III | 46 | 30 | โ ะะณัะฐะฑะตะปัะฝะพ |
| Alan Wake Remastered | 32 | 29 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ashes of the Singularity | 36 | 29 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Far Cry 6 | 36 | 29 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mafia 3 | โ | 29 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Riders Republic | 39 | 29 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Borderlands 3 | 45 | 28 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Mass Effect Andromeda | 50 | 28 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Cyberpunk 2077 | โ | 27 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Watch Dogs Legion | 32 | 27 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Elden Ring | 31 | 26 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty Vanguard | 35 | 24 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Resident Evil 4 Remake | โ | 24 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Quarry | 31 | 24 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Tiny Tina's Wonderlands | 36 | 24 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Final Fantasy XV Benchmark | 37 | 23 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Immortals Fenyx Rising | 33 | 23 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Ark Survival Evolved | 31 | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 28 | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Control | 30 | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Serious Sam 4 | 31 | 22 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 21 | โ | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Deathloop | 24 | 21 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Elex 2 | 28 | 21 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| The Witcher 3: Wild Hunt | โ | 21 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dirt 5 | 27 | 19 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 25 | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Dying Light 2 | 22 | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Flight Simulator 2020 | 26 | 17 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Assassin's Creed Valhalla | 19 | 15 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| Battlefield 2042 | 31 | 13 | โ ะะธะทัะบะธะน |
| God of War | 28 | 12 | โ ะะธะทัะบะธะน |
๐ก 144 games in the database for this GPU. โ playable (โฅ60 FPS), โ medium (30-59), โ low (<30).
๐ป Software compatibility
Counter-Strike 2
โ Weak
CPU
119%
GPU
59%
RAM
400%
Grand Theft Auto V
โ Runs well
CPU
298%
GPU
815%
RAM
800%
Cyberpunk 2077
โ Runs well
CPU
170%
GPU
136%
RAM
400%
Minecraft
โ Runs well
CPU
596%
GPU
408%
RAM
800%
Fortnite
โ Runs well
CPU
108%
GPU
255%
RAM
400%
Valorant
โ Runs well
CPU
397%
GPU
815%
RAM
800%
The Witcher 3: Wild Hunt
โ Runs well
CPU
199%
GPU
163%
RAM
533%
Elden Ring
โ Weak
CPU
108%
GPU
85%
RAM
267%
Red Dead Redemption 2
โ Runs well
CPU
199%
GPU
146%
RAM
400%
Apex Legends
โ Runs well
CPU
108%
GPU
102%
RAM
533%
Hogwarts Legacy
โ Runs well
CPU
132%
GPU
136%
RAM
200%
Dota 2
โ Runs well
CPU
397%
GPU
815%
RAM
800%
Baldur's Gate 3
โ Runs well
CPU
108%
GPU
116%
RAM
400%
Starfield
โ Weak
CPU
85%
GPU
59%
RAM
200%
Call of Duty: Warzone
โ Runs well
CPU
108%
GPU
116%
RAM
400%
League of Legends
โ Runs well
CPU
596%
GPU
815%
RAM
999%
Sims 4
โ Runs well
CPU
397%
GPU
815%
RAM
800%
Helldivers 2
โ Weak
CPU
85%
GPU
63%
RAM
400%
Battlefield 5
โ Runs well
CPU
132%
GPU
136%
RAM
400%
Far Cry 5
โ Runs well
CPU
149%
GPU
185%
RAM
400%
Forza Horizon 4
โ Runs well
CPU
170%
GPU
226%
RAM
400%
Forza Horizon 5
โ Runs well
CPU
132%
GPU
116%
RAM
400%
Metro Exodus
โ Runs well
CPU
149%
GPU
131%
RAM
400%
Overwatch
โ Runs well
CPU
238%
GPU
815%
RAM
800%
PUBG: Battlegrounds
โ Runs well
CPU
149%
GPU
170%
RAM
400%
Resident Evil 4 Remake
โ Weak
CPU
119%
GPU
99%
RAM
400%
Escape from Tarkov
โ Runs well
CPU
199%
GPU
163%
RAM
400%
God of War
โ Runs well
CPU
271%
GPU
170%
RAM
400%
Horizon Zero Dawn
โ Runs well
CPU
271%
GPU
136%
RAM
400%
Death Stranding
โ Runs well
CPU
238%
GPU
131%
RAM
400%
Control
โ Runs well
CPU
199%
GPU
136%
RAM
400%
Doom Eternal
โ Runs well
CPU
271%
GPU
204%
RAM
400%
Batman: Arkham Knight
โ Runs well
CPU
331%
GPU
204%
RAM
533%
Hitman 3
โ Runs well
CPU
271%
GPU
204%
RAM
400%
Flight Simulator 2020
โ Runs well
CPU
213%
GPU
163%
RAM
400%
Watch Dogs Legion
โ Runs well
CPU
213%
GPU
170%
RAM
400%
Borderlands 3
โ Runs well
CPU
238%
GPU
146%
RAM
533%
Anno 1800
โ Runs well
CPU
199%
GPU
204%
RAM
400%
Rainbow Six Siege
โ Runs well
CPU
497%
GPU
408%
RAM
533%
The Division 2
โ Runs well
CPU
271%
GPU
163%
RAM
400%
Gears Tactics
โ Runs well
CPU
238%
GPU
272%
RAM
400%
Hunt Showdown
โ Runs well
CPU
213%
GPU
204%
RAM
533%
Tiny Tina's Wonderlands
โ Weak
CPU
199%
GPU
99%
RAM
400%
Mafia Definitive Edition
โ Runs well
CPU
271%
GPU
204%
RAM
533%
Days Gone
โ Runs well
CPU
271%
GPU
136%
RAM
400%
Ghostwire Tokyo
โ Runs well
CPU
142%
GPU
170%
RAM
267%
Returnal
โ Runs well
CPU
170%
GPU
102%
RAM
200%
Dying Light 2
โ Weak
CPU
199%
GPU
99%
RAM
400%
Resident Evil Village
โ Runs well
CPU
170%
GPU
116%
RAM
400%
The Callisto Protocol
โ Runs well
CPU
119%
GPU
102%
RAM
400%
Atomic Heart
โ Runs well
CPU
186%
GPU
170%
RAM
400%
Alan Wake 2
โ Weak
CPU
142%
GPU
63%
RAM
200%
Black Myth Wukong
โ Runs well
CPU
119%
GPU
170%
RAM
200%
Ghost of Tsushima
โ Runs well
CPU
119%
GPU
170%
RAM
400%
The Last of Us Part 1
โ Runs well
CPU
119%
GPU
102%
RAM
200%
Diablo 4
โ Runs well
CPU
271%
GPU
204%
RAM
400%
Spider-Man Miles Morales
โ Runs well
CPU
199%
GPU
204%
RAM
400%
Star Wars Jedi Survivor
โ Weak
CPU
119%
GPU
74%
RAM
400%
Dead Space Remake
โ Weak
CPU
186%
GPU
99%
RAM
400%
Lies of P
โ Runs well
CPU
170%
GPU
170%
RAM
400%
Sons of the Forest
โ Weak
CPU
119%
GPU
89%
RAM
267%
Rise of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
397%
GPU
408%
RAM
800%
Shadow of the Tomb Raider
โ Runs well
CPU
331%
GPU
204%
RAM
400%
Assassin's Creed Odyssey
โ Runs well
CPU
298%
GPU
204%
RAM
400%
Assassin's Creed Valhalla
โ Runs well
CPU
170%
GPU
170%
RAM
400%
F1 24
โ Weak
CPU
331%
GPU
99%
RAM
400%
Need for Speed Heat
โ Runs well
CPU
170%
GPU
116%
RAM
400%
Civilization 6
โ Runs well
CPU
397%
GPU
408%
RAM
800%
Star Wars Jedi Fallen Order
โ Runs well
CPU
331%
GPU
340%
RAM
400%
๐ Same series
4 models in the series.
โ Similar by specs
Similar performance profile across other series and brands.
โ Similar class
Same lineage_class (how iconic the series is), other series.
Configuration options
Available model options ยท 14 variants across 6 categories
๐ฅ Displays (2)
1920 x 1080 (Full HD)
3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
โข Igpu (1)
Intel UHD Graphics 620
โ Processors (3)
Intel Core i7 (8th Gen) 8750H
Intel Core i5 (8th Gen) 8300H
Intel Core i9 (8th Gen) 8950HK
๐ฒ Memory (3)
8 GB (2 x 4 GB)
16 GB (2 x 8 GB)
32 GB (2 x 16 GB)
๐ฎ Graphics (2)
GeForce GTX 1050 Ti
GeForce GTX 1050 Ti max
๐พ Storage (3)
256 GB SSD M.2 2280 PCIe
512 GB SSD M.2 2280 PCIe
1 TB SSD M.2 2280 PCIe